2022年沈阳市康平县老旧小区改造项目-设计(含造价)中标候选人公示 |
工程编号 | 210101TP001013952 | 工程名称 | 2022年沈阳市康平县老旧小区改造项目-设计(含造价) |
标段编号 | 210101TP001013952001001 | 标段名称 | 2022年沈阳市康平县老旧小区改造项目-设计(含造价) |
建设单位 | 康平县住房和城乡建设局 | 填报单位 | 沈阳招标中心有限公司 |
工程类别 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 |
公示开始时间 | 2022年01月27日 | 公示结束时间 | 2022年01月30日 |
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·康平县 | 建设地点 | 康平县城区内 |
拟中标单位信息 |
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 |
智诚建科设计有限公司;辽宁中达工程咨询有限公司 | 尹勇浩 | 一级注册建筑师 | 012100634 | 2.970000% | 20日历天(具体以签订合同为准) | 合格 | [建筑行业甲级(设计行业资质)]并且[市政行业乙级(设计行业资质)],[工程造价咨询企业甲级] | 88.88 |
中标候选人情况 |
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 智诚建科设计有限公司;辽宁中达工程咨询有限公司 | 首辅工程设计有限公司 | 沈阳市金罗盘建筑设计有限公司;辽宁信达工程造价咨询有限公司 |
项目负责人 | 尹勇浩 | 戈伟 | 李洪凯 |
注册资格 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 |
证书编号 | 012100634 | 115101146 | 202101606 |
投标报价 | 2.970000% | 2.930000% | 2.990000% |
工程工期 | 20日历天(具体以签订合同为准) | 20日历天(具体以签订合同为准) | 20日历天(具体以签订合同为准) |
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
企业资质 | [建筑行业甲级(设计行业资质)]并且[市政行业乙级(设计行业资质)],[工程造价咨询企业甲级] | [市政行业乙级(设计行业资质)]并且[建筑行业乙级(设计行业资质)]并且[工程造价咨询企业乙级] | [市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级(设计行业资质)]并且[建筑行业甲级(设计行业资质)],[工程造价咨询企业甲级] |
评审得分 | 88.88 | 69.59 | 64.81 |
企业业绩 | 1.沈阳市和平区2021年老旧小区改造工程--设计(含造价)1标段 | 2.辽宁省军区机关老旧住房小区改造工程项目-设计(含造价) | 3.铁岭县2021年老旧小区改造项目 | 4.2020年于洪区老旧小区改造工程-设计造价 | 5.葫芦岛市南票区老旧小区改造配套基础设施建设工程EPC总承包项目 | | 1.江华县老旧小区改造2020年度(9个小区)设计项目 | 2.江华县城县委大院老旧小区配套基础设施建设项且(一期)施工图设计 | | 1.丹东市元宝区2021年老旧小区改造工程设计四标段(虹桥、美伦、永安街区)项目 | |
招标文件规定公示的其它内容 | |
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 |
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 |
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
发表评论 取消回复